LOM
Page | V / A / O / X / B | Cardinaliteit | Datatype | SPM | Coderingsstandaard | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
LOM | V | 1 | container | ongespecificeerd |
1 General
Page | V / A / O / X / B | Cardinaliteit | Datatype | SPM | Coderingsstandaard | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 General | V | 1 | container | ongespecificeerd | ||
1.1 Identifier | V | n (10) | container | ongeordend | ||
1.1.1 Catalog | V | 1 | string | 1000 | ISO/IEC 10646-1 | ongespecificeerd |
1.1.2 Entry | V | 1 | string/langstring | 1000 | ISO/IEC 10646-1, geldige codering volgens in veld 1.1.1. genoemde schemanaam | ongespecificeerd |
1.2 Title | V | 1 | langstring | 1000 | ongespecificeerd | |
1.3 Language | V | n (10) | string | 100 | ISO 639-1 + "x-none" | ongeordend |
1.4 Description | A | n (10) | langstring | 2000 | ongeordend | |
1.5 Keyword | A | n (10) | langstring | 1000 | ongeordend | |
1.6 Coverage | O | n (10) | langstring | 1000 | ongeordend | |
1.7 Structure | O | 1 | vocab | ongespecificeerd | ||
1.8 Aggregation Level | B | 1 | vocab | ongespecificeerd |
2 LifeCycle
Page | V / A / O / X / B | Cardinaliteit | Datatype | SPM | Coderingsstandaard | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Life Cycle | A | 1 | container | ongespecificeerd | ||
2.1 Version | A | 1 | langstring | 50 | ongespecificeerd | |
2.2 Status | A | 1 | vocab | ongespecificeerd | ||
2.3 Contribute | A | n (30) | container | geordend | ||
2.3.1 Role | A | 1 | vocab | ongespecificeerd | ||
2.3.2 Entity | A | n (40) | string | 1000 | vCard as defined by IMC vCard 3.0 (RFC 2425, RFC2426) | geordend |
2.3.3 Date | A | 1 | datetime | ISO 8601 | ongespecificeerd |
3 Meta-metadata
Page | V / A / O / X / B | Cardinaliteit | Datatype | SPM | Coderingsstandaard | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Meta-metadata | V | 1 | container | ongespecificeerd | ||
3.1 Identifier | O | n (10) | container | ongeordend | ||
3.1.1 Catalog | O | 1 | string | 1000 | ISO/IEC 10646-1 | ongespecificeerd |
3.1.2 Entry | O | 1 | string/langstring | 1000 | ISO/IEC 10646-1, geldige codering volgens de gekozen schema in veld 3.1.1. | ongespecificeerd |
3.2 Contribute | A | n (10) | container | geordend | ||
3.2.1 Role | A | 1 | vocab | ongespecificeerd | ||
3.2.2 Entity | A | n (10) | string | 1000 | vCard as defined by IMC vCard 3.0 (RFC 2425, RFC2426) | geordend |
3.2.3 Date | A | 1 | datetime | ISO 8601 | ongespecificeerd | |
3.3 Metadata Schema | V | n (10) | string | 30 | ISO/IEC 10646-1 | ongeordend |
3.4 Language | O | 1 | string | 100 | ISO 639-1 | ongespecificeerd |
4 Technical
Page | V / A / O / X / B | Cardinaliteit | Datatype | SPM | Coderingsstandaard | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Technical | zie subvelden | 1 | container | ongespecificeerd | ||
4.1 Format | A | n (40) | string | 500 | MIME Type gebaseerd op IANA-registratie (zie RFC2048:1996) of de waarde "non-digital". | ongeordend |
4.2 Size | O | 1 | string | 30 | ISO/IEC 646:1991, maar alleen de cijfers "0"..."9" | ongespecificeerd |
4.3 Location | B | n (10) | string | 1000 | URL [RFC 2369] | geordend |
4.4 Requirement | O | n (40) | container | ongeordend | ||
4.4.1 Or Composite | O | n (40) | container | ongeordend | ||
4.4.1.1 Type | O | 1 | vocab | ongespecificeerd | ||
4.4.1.2 Name | O | 1 | vocab | ongespecificeerd | ||
4.4.1.3 Minimum Version | O | 1 | string | 30 | ISO/IEC 10646-1 | ongespecificeerd |
4.4.1.4 Maximum Version | O | 1 | string | 30 | ISO/IEC 10646-1 | ongespecificeerd |
4.5 Installation Remarks | O | 1 | langstring | 1000 | ongespecificeerd | |
4.6 Other Platform Requirements | O | 1 | langstring | 1000 | ongespecificeerd | |
4.7 Duration | O | 1 | duration | ISO 8601 | ongespecificeerd |
5 Educational
Page | V / A / O / X / B | Cardinaliteit | Datatype | SPM | Coderingsstandaard | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Educational | V | n (100) | container | ongeordend | ||
5.1 Interactivity Type | O | 1 | vocab | ongespecificeerd | ||
5.10 Description | O | n (10) | langstring | 1000 | ongeordend | |
5.11 Language | O | n (10) | string | 100 | ISO 639-1 of de waarde "x-none" | ongeordend |
5.2 Learning Resource Type | A | n (10) | vocab | geordend | ||
5.3 Interactivity Level | O | 1 | vocab | ongespecificeerd | ||
5.4 Semantic Density | O | 1 | vocab | ongespecificeerd | ||
5.5 Intended End User Role | V | n (10) | vocab | geordend | ||
5.6 Context | B | n (10) | vocab | ongeordend | ||
5.7 Typical Age Range | O | n (5) | langstring | 1000 | zie "Waardeverzameling" | ongeordend |
5.8 Difficulty | O | 1 | vocab | ongespecificeerd | ||
5.9 Typical Learning Time | A | 1 | duration | ongespecificeerd |
6 Rights
Page | V / A / O / X / B | Cardinaliteit | Datatype | SPM | Coderingsstandaard | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Rights | V | 1 | container | ongespecificeerd | ||
6.1 Cost | V | 1 | vocab | ongespecificeerd | ||
6.2 Copyright And Other Restrictions | V | 1 | vocab | ongespecificeerd | ||
6.3 Description | B | 1 | langstring | 1000 | ongespecificeerd |
7 Relation
Page | V / A / O / X / B | Cardinaliteit | Datatype | SPM | Coderingsstandaard | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
7 Relation | A | n (100) | container | ongeordend | ||
7.1 Kind | A | 1 | vocab | ongespecificeerd | ||
7.2 Resource | A | 1 | container | ongespecificeerd | ||
7.2.1 Identifier | A | n (10) | container | ongeordend | ||
7.2.1.1 Catalog | A | 1 | string | 1000 | ISO/IEC 10646-1 | ongespecificeerd |
7.2.1.2 Entry | A | 1 | string/langstring | 1000 | ISO/IEC 10646-1 | ongespecificeerd |
7.2.2 Description | O | n (10) | langstring | 1000 | ongeordend |
8 Annotation
Page | V / A / O / X / B | Cardinaliteit | Datatype | SPM | Coderingsstandaard | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
8 Annotation | O | n (30) | container | ongeordend | ||
8.1 Entity | O | 1 | string | 1000 | vCard, as defined by IMC vCard 3.0 (RFC 2425, RFC 2426). | ongespecificeerd |
8.2 Date | O | 1 | datetime | ongespecificeerd | ||
8.3 Description | O | 1 | langstring | 1000 | ongespecificeerd |
9 Classification
Page | V / A / O / X / B | Cardinaliteit | Datatype | SPM | Coderingsstandaard | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Classification | B | n (40) | container | ongeordend | ||
9.1 Purpose | (V) | 1 | vocab | ongespecificeerd | ||
9.2 Taxon Path | B | n (15) | container | ongeordend | ||
9.2.1 Source | (V) | 1 | langstring | 1000 | geldige URL die verwijst naar een VDEX & xml:lang="x-none" | ongespecificeerd |
9.2.2 Taxon | (V) | n (15) | container | geordend | ||
9.2.2.1 Id | (V) | 1 | string | 100 | ongespecificeerd | |
9.2.2.2 Entry | (A) | 1 | langstring | 500 | ongespecificeerd | |
9.3 Description | O | 1 | langstring | 2000 | ongespecificeerd | |
9.4 Keyword | O | n (40) | langstring | 1000 | geordend |